Đường bay | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | |||
Hạng | Giá vé (VNĐ) | Hạng | Giá vé (VNĐ) | Hạng | Giá vé (VNĐ) | |
Hà Nội - Đà Nẵng | P E | 499.000 650.000 | P | 499.000 | P | 499.000 |
Hải Phòng - Đà Nẵng | T | 850.00 | P | 399.000 | P | 399.000 |
Hà Nội - Nha Trang | P E | 799.000 1.150.000 | P | 799.000 | P | 799.000 |
Hải Phòng - Nha Trang | T | 1.150.000 | P | 399.000 | P | 399.000 |
Hà Nội - Phú Quốc | E T | 1.250.000 1.550.000 | T | 1.550.000 | P | 899.000 |
Hà Nội - Huế | P E | 699.000 800.000 | E T | 650.000 1.050.000 | T | 1.050.000 |
Hà Nội – Đà Lạt | P E | 799.000 1.150.000 | P E | 799.000 1.150.000 | P | 799.000 |
Hà Nội - Chu Lai | P | 399.000 | P | 399.000 | P | 399.000 |
Hà Nội – Quy Nhơn | P | 599.000 | E | 750.000 | P E | 599.000 750.000 |
Hà Nội - Vinh | P | 599.000 | P | 500.000 | P | 500.000 |
Hà Nội - Đồng Hới | P | 499.000 | P | 499.000 | P | 499.000 |
Hà Nội - Cần Thơ | A | 999.000 | P | 799.000 | P | 799.000 |
Hà Nội - Pleiku | P | 599.000 | P | 599.000 | P | 599.000 |
Hà Nội - Buôn Mê Thuột | E | 850.000 | P | 599.000 | P | 599.000 |
Hà Nội – Tp. HCM | P | 899.000 | P | 800.000 | P | 800.000 |
Hải Phòng - Tp. HCM | E | 850.000 | E | 850.000 | P | 700.000 |
Thanh Hóa - Tp. HCM | P | 699.000 | P | 699.000 | P | 699.000 |
Vinh – Tp. HCM | P | 799.000 | P | 700.000 | P | 700.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn